Ropa Naftowa 74.629 0.21 -0.28%
Brent 76.118 0.33 -0.43%
Gaz Ziemny 3.8520 0.00 0.03%
Benzyna 2.2725 0.01 -0.37%
Olej Opałowy 2.4942 0.03 -1.01%
Złoto 3386.06 1.34 -0.04%
Srebro 37.222 0.10 0.27%
Miedź 4.8240 0.03 0.71%
Soja 1075.04 1.04 0.10%
Pszenica 553.11 4.11 0.75%
Węgiel 106.40 0.40 0.38%
Stal 2953.00 6.00 0.20%
TTF Gaz 40.32 1.09 2.79%
Tarcica 623.09 2.08 -0.33%
EURUSD 1.15057 0.0026 0.22%
GBPUSD 1.34540 0.0024 0.18%
AUDUSD 0.64963 0.0021 0.33%
NZDUSD 0.60251 0.0011 0.19%
USDJPY 145.085 0.1725 -0.12%
USDCNY 7.18860 0.0033 -0.05%
USDCHF 0.81695 0.0001 0.02%
USDCAD 1.36692 0.0009 -0.07%
USDMXN 18.9912 0.0145 -0.08%
USDINR 86.4500 0.0741 -0.09%
USDBRL 5.49350 0.0059 -0.11%
USDRUB 78.7000 0.2000 0.25%
USDKRW 1375.72 5.9500 -0.43%
DXY 98.649 0.1707 -0.17%
US500 5997.83 15 0.25%
US30 42289 73 0.17%
US100 21800 81 0.37%
JP225 38904 367 0.95%
GB100 8850 16 0.18%
DE40 23467 33 0.14%
FR40 7699 16 0.20%
IT40 39381 7 -0.02%
ES35 13966 54 0.39%
ASX200 8505 36 -0.43%
SHANGHAI 3389 1 0.04%
SENSEX 81401 182 -0.22%
TSX 26541 27 -0.10%
MOEX 2789 0 -0.01%
Apple 195.59 2.46 -1.24%
Tesla 316.68 12.30 -3.74%
Microsoft 477.83 0.32 -0.07%
Amazon 214.93 1.01 -0.47%
Meta 697.29 3.93 -0.56%
Nvidia 144.11 0.27 -0.19%
Visa 357.90 2.76 0.78%
JPMorgan 269.32 0.79 -0.29%
Intel 20.80 0.10 0.48%
J&J 152.37 2.83 -1.82%
P&G 158.52 2.17 -1.35%
Exxon Mobil 114.04 1.59 1.41%
Alphabet 177.19 0.58 -0.33%
Goldman Sachs 624.17 2.85 -0.45%
Stany Zjednoczone 4.4080 0.020 0.02%
Wielka Brytania 4.5510 0.007 -0.01%
Japonia 1.4600 0.013 -0.01%
Australia 4.2570 0.021 0.02%
Niemcy 2.5400 0.006 0.01%
Brazylia 13.9880 0.038 0.04%
Rosja 15.1100 0.010 0.01%
Indie 6.3220 0.002 0.00%
Kanada 3.3670 0.032 -0.03%
Włochy 3.5310 0.015 0.01%
Francja 3.2610 0.010 0.01%
Republika Południowej Afryki 10.1100 0.015 0.02%
Chiny 1.6370 0.001 0.00%
Szwajcaria 0.3030 0.020 0.02%
Bitcoin 105241 636 0.61%
Ether 2541.70 30.4883 1.21%
Binance 651.1 2.8800 0.44%
Cardano 0.61562 0.0065 1.07%
Solana 148.0300 0.3844 0.26%
Ripple 2.16484 0.0048 0.22%
Polkadot 3.75 0.0277 0.74%
Avalanche 18.76 0.1300 0.70%
Polygon 0.20 0.0010 0.51%
Cosmos 4.05 0.0318 0.79%
Dai 0.99984 0.0001 0.01%
Litecoin 85.160 0.8700 1.03%
Uniswap 7.50 0.0620 0.83%
Algorand 0.17 0.0019 1.15%
USDPLN
WIG
Poland 10Y
Bitcoin