Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Waluta 1.15 1.15 1.87 0.64 2025-06
Indeks Giełdowy 5273 5287 5569 616 Punkty 2025-06
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 0.3 11.6 -11.1 Procent 2025-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.5 1.2 15.2 -13.9 Procent 2025-03
Stopa Bezrobocia 6.2 6.3 12.3 6.2 Procent 2025-04
Inflacja 1.9 2.2 10.6 -0.6 Procent 2025-05
Wskaźnik inflacji (miesięczny) 0 0.6 2.4 -1.5 Procent 2025-05
Stopa Procentowa 2.15 2.4 4.75 0 Procent 2025-06
Bilans Handlowy 9910 37339 37339 -54919 W Mln Eur 2025-04
Saldo Obrotów Bieżących 19.29 60.05 60.05 -33.54 Mld Eur 2025-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.8 1.7 3.4 -1.8 Procent Pkb 2024-12
Dług Publiczny do PKB 87.4 87.3 96.5 66.1 Procent Pkb 2024-12
Budżet Państwa do PKB -3.1 -3.5 -0.5 -7.3 Procent Pkb 2024-12
Koniunktura w Przemyśle -0.55 -0.66 1.89 -3.31 Punkty 2025-05
Przemysłowy PMI 49.4 49 63.4 33.4 Punkty 2025-05
PMI dla Usług 49.7 50.1 59.8 12 Punkty 2025-05
Optymizm Konsumentów -15.2 -16.6 -1.8 -28.7 Punkty 2025-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 0.4 19.3 -11.3 Procent 2025-04
Podatek Dochodowy Firmy 23 23 36.8 23 Procent 2023-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.8 42.7 49 38.8 Procent 2023-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 0.3 11.6 -11.1 Procent 2025-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.5 1.2 15.2 -13.9 Procent 2025-03
PKB 15781 14452 15781 251 W Mld Usd 2023-12
Pkb W Cenach Stałych 3053 3035 3053 1885 Mld Eur 2025-03
Środki Trwałe Brutto 639 628 663 386 Mld Eur 2025-03
PKB Per Capita 37970 37932 37970 9943 USD 2023-12
PKB Per Capita PPP 55974 55860 55974 37836 USD 2023-12
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 0.9 0.4 6.3 -6 Procent 2024-12
Wzrost PKP (Kwartalny) 2.5 1.2 55.2 -37.5 Procent 2025-03
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Stopa Bezrobocia 6.2 6.3 12.3 6.2 Procent 2025-04
Pracujący 154 153 154 137 Milion 2025-03
Bezrobotni Zarejestrowani 10680 10887 19774 7843 Tysiąc 2025-04
Bezrobocie Długoterminowe 2.1 2 6.2 1.9 Procent 2025-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.4 14.8 25.5 14.1 Procent 2025-04
Koszty Pracy 112 122 122 75.9 Punkty 2025-03
Wydajność 104 103 106 80.4 Punkty 2025-03
Przeciętne Wynagrodzenia 2589 2571 2589 1181 Eur / Miesiąc 2024-12
Wzrost Wynagrodzeń 3.4 4.1 5.4 -0.6 Procent 2025-03
Populacja 350 349 350 260 Milion 2024-12
Wskaźnik Zatrudnienia 70.4 70.6 70.8 62.2 Procent 2025-03
Wskaźnik wakatów 2.4 2.5 3.3 1 Procent 2025-03
Negocjowany wzrost płac 2.38 4.12 7.14 1.13 Procent 2025-03
Zmiana Zatrudnienia 0.2 0.1 1.2 -2.9 Procent 2025-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 123782 124141 124613 108838 Tysiąc 2025-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 75.5 75.3 75.6 68.8 Procent 2025-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 32259 32204 32259 19769 Tysiąc 2025-03
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64.97 64.88 64.99 62.24 Lata 2024-12
Wiek Emerytalny Kobiet 64.66 64.51 64.74 61.66 Lata 2024-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Inflacja 1.9 2.2 10.6 -0.6 Procent 2025-05
Wskaźnik inflacji (miesięczny) 0 0.6 2.4 -1.5 Procent 2025-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 129 129 129 70.97 Punkty 2025-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 122 122 122 80.27 Punkty 2025-05
Inflacja Bazowa 2.3 2.7 5.7 0.2 Procent 2025-05
Deflator Pkb 119 118 119 67.18 Punkty 2025-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 124 126 143 66.4 Punkty 2025-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.7 1.9 40.1 -10 Procent 2025-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 112 114 130 81.5 Punkty 2025-04
Inflacja Żywności 2.9 2.7 17.5 -1.5 Procent 2025-05
Inflacja Bazowa m/m 0 1 1.7 -1.8 Procent 2025-05
Inflacja Energii -3.6 -3.6 44.3 -14.4 Procent 2025-05
Ceny energii 144 145 172 52.33 Punkty 2025-05
Oczekiwania inflacyjne 3.1 2.9 5.8 1.9 Procent 2025-04
Inflacja cen producenta (miesięcznie) -2.2 -1.7 5.9 -3.1 Procent 2025-04
Wynajem Inflacja 3 3 4.8 0.8 Procent 2025-05
Oczekiwania cen sprzedaży 7.9 10.6 59.8 -16.1 Punkty 2025-05
Usługi Inflacja 3.2 4 6 0.4 Procent 2025-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 134 134 139 61.16 Punkty 2025-05
Cpi Transport 127 129 129 66 Punkty 2025-05
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Stopa Procentowa 2.15 2.4 4.75 0 Procent 2025-06
Stopa Międzybankowa 2 2 9.93 -0.61 Procent 2025-06
Podaż Pieniądza M1 10755934 10684264 11764014 444330 W Mln Eur 2025-04
Podaż Pieniądza M2 15696916 15658327 15696916 1070496 W Mln Eur 2025-04
Podaż Pieniądza M3 16901436 16851969 16901436 1097404 W Mln Eur 2025-04
Bilans Banku Centralnego 6237173 6243216 8835987 692641 W Mln Eur 2025-06
Rezerwy Walutowe 102 101 104 34.91 W Mld Usd 2025-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 5230737 5227573 5230737 2994549 W Mln Eur 2025-04
Krótkoterminowa stopa procentowa euro 1.92 1.92 3.91 -0.59 Procent 2025-06
Dłuższe operacje refinansujące 14.51 18.28 2213 14.51 Mld Eur 2025-04
Podaż Pieniądza M0 4549942 4586231 6385741 415566 W Mln Eur 2025-04
Operacje refinansujące 9.98 8.44 337 0.08 Mld Eur 2025-04
Stopa Depozytowa 2 2.25 4 -0.5 Procent 2025-06
Stopa Pożyczkowa 2.4 2.65 5.75 0.25 Procent 2025-06
Tempo Wzrostu Kredytów 1.9 1.7 9.9 -0.4 Procent 2025-04
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Bilans Handlowy 9910 37339 37339 -54919 W Mln Eur 2025-04
Saldo Obrotów Bieżących 19.29 60.05 60.05 -33.54 Mld Eur 2025-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.8 1.7 3.4 -1.8 Procent Pkb 2024-12
Eksport 242980 280207 280207 53046 W Mln Eur 2025-04
Import 233070 242868 297789 55698 W Mln Eur 2025-04
Dług Zagraniczny 16698982 16698070 17274630 5501622 W Mln Eur 2024-12
Rachunek kapitałowy 29.37 38.95 151 -66.61 Mld Eur 2025-04
Rezerwy Złota 507 507 767 501 Ton 2024-12
Towary na rachunku bieżącym 25.71 51.95 51.95 -23.95 Mld Eur 2025-04
Usługi rachunków bieżących 7.97 11.99 23.13 -15.19 Mld Eur 2025-04
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Dług Publiczny do PKB 87.4 87.3 96.5 66.1 Procent Pkb 2024-12
Budżet Państwa do PKB -3.1 -3.5 -0.5 -7.3 Procent Pkb 2024-12
Wydatki Rządowe 662 662 662 388 Mld Eur 2025-03
Wydatków Rządowych W Pkb 49.6 49.5 53.6 45.8 Procent Pkb 2024-12
Dług Publiczny 13258118 12753756 13258118 4128311 W Mln Eur 2024-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Podatek Dochodowy Firmy 23 23 36.8 23 Procent 2023-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 41.8 42.7 49 38.8 Procent 2023-12
Podatek od Towarów i Usług 20.8 20.8 119 13.5 Procent 2023-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Koniunktura w Przemyśle -0.55 -0.66 1.89 -3.31 Punkty 2025-05
Przemysłowy PMI 49.4 49 63.4 33.4 Punkty 2025-05
PMI dla Usług 49.7 50.1 59.8 12 Punkty 2025-05
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.2 50.4 60.2 13.6 Punkty 2025-05
Produkcja Przemysłowa 0.8 3.7 42.1 -28.6 Procent 2025-04
Produkcja przemysłowa (miesięcznie) -2.4 2.4 13.7 -18.4 Procent 2025-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.8 3.9 45.7 -30.2 Procent 2025-04
Stopa Utylizacji Surowców 77.7 77.3 84.8 66.4 Procent 2025-06
Zmiany Zapasów 1.97 10.96 79.64 -20.96 Mld Eur 2025-03
Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW 35.3 11.6 89.9 -63.7 Punkty 2025-06
Rejestracje nowych samochodów 781181 758213 1127342 170697 Jednostki 2025-04
Bankructwa -2.2 -0.1 16.3 -27 Procent 2025-03
Nastroje w Sektorze Przemysłowym -10.3 -11 14.9 -37.1 Punkty 2025-05
Produkcja w Górnictwie 3.3 2.8 42.3 -37.2 Procent 2025-04
Nastroje w Sektorze Usług 1.5 1.6 35.1 -51.9 Punkty 2025-05
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Optymizm Konsumentów -15.2 -16.6 -1.8 -28.7 Punkty 2025-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 0.4 19.3 -11.3 Procent 2025-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.3 1.9 24.2 -19.6 Procent 2025-04
Wydatki Konsumpcyjne 1609 1605 1609 1051 Mld Eur 2025-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 2373211 2351840 2373211 1066714 W Mln Eur 2024-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 15.18 15.25 25.39 11.72 Procent 2024-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 13623156 13594888 13623156 3241298 W Mln Eur 2025-04
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 3.92 4.09 6.52 1.4 Procent 2025-04
Kredyt Konsumencki 787628 784867 787628 584016 W Mln Eur 2025-04
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 94.8 93.8 120 58.5 Punkty 2025-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 51.5 51.7 63.7 46.1 Procent Pkb 2024-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 93.09 96.79 98.79 71.02 Procent 2022-12
Optymizm Konsumentów Wskaźnik Oczekiwań Inflacyjnych 23.6 29.4 63.5 -7.9 Punkty 2025-05
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Produkcja Budowlana -1.1 -0.6 42.8 -32.2 Procent 2025-03
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 148 147 148 89.2 Punkty 2024-12
Indeks Cen Domów m/m 0.6 1.5 3.2 -1.9 Procent 2024-12
Wskaźnik cen domów (roczny) 4.2 2.7 9.8 -3.6 Procent 2024-12
PMI dla Budownictwa 45.6 46 57 15.1 Punkty 2025-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.5 65.3 71.9 64 Procent 2024-12
Stosunek ceny do czynszu 127 126 133 80.48 2024-12
Ceny nieruchomości mieszkaniowych 4.17 2.71 19.89 -4.45 Procent 2024-12